Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5671 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
19000183 | NI PUTU HENDRI MELIYANI | il006 | F19010005 | Lulus |
19000177 | ASHAR | IL002 | F19010004 | Lulus |
19000132 | MOH. FAJRIN | 201901102 | F19010003 | Lulus |
19000027 | RISKA HANAPING | 201901073 | F19010002 | Lulus |
19000065 | FEMI AGNES F. RAWALI | IL003 | F19010001 | Lulus |
180800726 | LASMINI I. JAFAR | U50 | F18020023 | Lulus |
180800789 | BRYAN J.R. RUMAMPUK | u113 | F18020022 | Lulus |
180700626 | NURFAIDAH | u109 | F18020021 | Lulus |
180800782 | SUSI SUSANTI | U96 | F18020020 | Lulus |
180800777 | ASRUL | U95 | F18020019 | Lulus |
Records per page Awal Prev 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 of 568 Next Last |