Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23003862 | LESTARI | D0423020021 | D23040061 | Lulus |
23003946 | SITTI HANA M. SABOY | D0423020072 | D23040060 | Lulus |
23003819 | KARNI | D0423010199 | D23040059 | Lulus |
23003727 | KARTIKA | D0423010049 | D23040058 | Lulus |
23003576 | NURHALISA | D0423010084 | D23040057 | Lulus |
23003714 | ELA ANIPRATIWI A UDIT | D0423010244 | D23040056 | Lulus |
23003726 | NABILA R. LATREY | D0423010142 | D23040055 | Lulus |
23003676 | NURISTIQOMAH | D0423010078 | D23040053 | Lulus |
23003570 | MUH. RIZKI A. HASAN | D0423010167 | D23040052 | Lulus |
23003629 | ARDINA | D0423010012 | D23040051 | Lulus |
Records per page Awal Prev 162 163 164 165 166167 168 169 170 171 of 568 Next Last |