Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23003691 | RISKA SAFITRI | D0423010096 | E23010016 | Lulus |
23003516 | RESKI AMALIA | D0423010093 | D23040007 | Lulus |
23003569 | RATNA MANGGALIH | D0423010092 | D23040044 | Lulus |
23003520 | PUTRI BALKIS K. | D0423010090 | Lulus |
|
230035881 | PUTRI AULIA SAFITRI | D0423010089 | D23040032 | Lulus |
23003747 | PIPI PADILA AMIRUDIN | D0423010088 | D23040025 | Lulus |
23003640 | OLIFIA | D0423010087 | D23040019 | Lulus |
23003576 | NURHALISA | D0423010084 | D23040057 | Lulus |
23003725 | NURHALISA | D0423010083 | D23040045 | Lulus |
23003676 | NURISTIQOMAH | D0423010078 | D23040053 | Lulus |
Records per page Awal Prev 197 198 199 200 201202 203 204 205 206 of 568 Next Last |