Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5673 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
21001849 | NURSI | spmb2021175 | A21010014 | Lulus |
21001913 | ALHAM RIZKY FAUZAN | spmb2021174 | F21010014 | Lulus |
21001693 | PUTRI PUSPITA SARI | spmb2021173 | B21010017 | Lulus |
21001976 | MIFTAHUL JANNAH | spmb2021172 | D21040011 | Lulus |
21001708 | RAFLY ALAJAI | spmb2021171 | D21010034 | Lulus |
21001588 | TRY ASTUTI POSUMAH | spmb2021170 | A21010044 | Lulus |
21001932 | MOH. FADEL | spmb2021169 | C21020010 | Lulus |
21001685 | KASMAWATI J. RAUP | spmb2021168 | D21040003 | Lulus |
21002030 | MUH. NURUNG AL HADAD | spmb2021167 | F21010009 | Lulus |
21001673 | MALKIA | spmb2021166 | Lulus |
|
Records per page Awal Prev 115 116 117 118 119120 121 122 123 124 of 568 Next Last |