Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25005025 | NOVI YANTI S MANSUR | B2025G1158 | Tidak Lulus | |
20000949 | NOVI YANTI | Tidak Lulus | ||
22003176 | NOVI YANTI | Tidak Lulus | ||
24004422 | NOVI AULIA | T-D40337 | Lulus |
|
170500099 | NOVELBRY ALDY DANIEL ARUM DIEN | 0078 | Tidak Lulus | |
170900318 | NOVELBRY ALDI DANIEL ARUNG DIEN | 099 | C17010027 | Lulus |
25005360 | NOVAN ALFANDI G. ALI | G225A16 | Tidak Lulus | |
20000997 | NOVALINDA | SPMBG1-273 | C20020017 | Lulus |
24004712 | NOUVAL L. ABIDIN | BT-B.D4024 | D24040132 | Lulus |
19000189 | NORMAN ANWAR | UDMAS006 | H19010007 | Lulus |
Records per page Awal Prev 219 220 221 222 223224 225 226 227 228 of 568 Next Last |