Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25004912 | NURUL | 2025G1D4179 | D25040026 | Lulus |
20001344 | NURTINA S MADI | Tidak Lulus | ||
21001840 | NURSYAIDA | spmb2021070 | D21040006 | Lulus |
21002425 | NURSILA | pgsd016 | D21040060 | Lulus |
170700206 | NURSIDA | 010 | B17010009 | Lulus |
23004039 | NURSIDA | ptk23003 | H23010012 | Lulus |
21001849 | NURSI | spmb2021175 | A21010014 | Lulus |
22003276 | NURSANTI S | Tidak Lulus | ||
25004970 | NURSAM | 2025G1D4109 | D25040064 | Lulus |
24004776 | NURSAM | BT-G2G10105 | G24010006 | Lulus |
Records per page Awal Prev 190 191 192 193 194195 196 197 198 199 of 568 Next Last |