Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5673 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
170700200 | Samsuriana | B17020006 | Lulus |
|
180700629 | SAMSUL BAHRI | 18020049 | C18010048 | Lulus |
21001883 | SAMSIR J. USMAN | TP005 | Lulus |
|
20000628 | SALWIAH | Tidak Lulus | ||
25005230 | SALWA SYALSABHILA | 2025G1B1198 | B25010014 | Lulus |
20000800 | SALWA RAFIKA | SPMBG1-063 | Tidak Lulus | |
20000787 | SALWA RAFIKA | SPMBG1-123 | C20020010 | Lulus |
23003934 | SALWA AMELIA | D0423020059 | Lulus |
|
24004250 | SALWA | T-B10052 | B24010040 | Lulus |
23004028 | SALWA | BUOL 33 | D23040094 | Lulus |
Records per page Awal Prev 103 104 105 106 107108 109 110 111 112 of 568 Next Last |