Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5670 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25004971 | DESI INDAH PERMATASARI | B2025G119 | Tidak Lulus | |
25004970 | NURSAM | 2025G1D4109 | D25040064 | Lulus |
25004969 | RADITYA ANGRIAWAN TIMUMUN | 2025G1B1168 | Tidak Lulus | |
25004968 | ALFRIDA ADEICE | 2025G1F1186 | F25010003 | Lulus |
25004967 | MOH. ALFAREZA | 2025G1F1029 | F25010012 | Lulus |
25004966 | DEA ALTISYA | 2025G1C1106 | C25010002 | Lulus |
25004965 | PUTRI HAIRUNNISA .S. MAGRIB | 2025G1B1089 | B25010024 | Lulus |
25004964 | AULIA FEBRIANA | 2025G1D3102 | D25030003 | Lulus |
25004963 | SITI ROFIAH | 2025G1D3150 | D25030002 | Lulus |
25004962 | MAULIANA | 2025G1D2066 | D25020001 | Lulus |
Records per page Awal Prev 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 of 567 Next Last |