Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5670 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25005248 | JENIS PRATIKA M. TIHILA | B2025G1132 | D25040075 | Lulus |
25005247 | AMNA FADILA M.F DG MALEWA | B2025G1137 | D25040020 | Lulus |
25005246 | PUTRI CAHYANI | 2025G1D3211 | D25030017 | Lulus |
25005245 | MUH. FATIR | 2025G1D4185 | D25040103 | Lulus |
25005244 | ZAQHY ALFATHONI | B2025G170 | Tidak Lulus | |
25005243 | LUSIANA MR MARHANI | B2025G1131 | Tidak Lulus | |
25005242 | GEA RISMAYANI | 2025G1H1207 | H25010002 | Lulus |
25005241 | NUR HIDAYAH | B2025G162 | Lulus |
|
25005240 | NI LUH SRI AMANDA | 2025G1D4005 | Tidak Lulus | |
25005239 | DAHWATULLAH | 2025G1A1193 | A25010021 | Lulus |
Records per page Awal Prev 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 of 567 Next Last |