Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25005305 | EGI WIDIASARI | B2025G188 | D25040057 | Lulus |
25005306 | SANDRA ELSA FITRI | B2025G187 | D25040058 | Lulus |
25004982 | AVRILIA KARTINI | 2025G1D4184 | D25040059 | Lulus |
25004996 | TRI VANSYAH | 2025G1D4098 | D25040060 | Lulus |
25005221 | MOH RAFI ALBANJARI | 2025G1D4171 | D25040061 | Lulus |
25005160 | INDAH KIRANA | 2025G1D4074 | D25040062 | Lulus |
25005076 | MUSDALIFAH | 2025G1D4015 | D25040063 | Lulus |
25004970 | NURSAM | 2025G1D4109 | D25040064 | Lulus |
25005210 | FATMAWATI M HASYIM | 2025G1D4218 | D25040065 | Lulus |
25005034 | SATRIADI | 2025G1D4107 | D25040066 | Lulus |
Records per page Awal Prev 449 450 451 452 453454 455 456 457 458 of 568 Next Last |