Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23003521 | GINA REGINA A.AKUB | D0423010038 | D23040047 | Lulus |
23003503 | DEA ASSAHRA | D0423010162 | D23040048 | Lulus |
23003807 | PUTRI SALSABILA | D0423010164 | D23040049 | Lulus |
23003791 | BINTANG SETIAWAN | D0423010226 | D23040050 | Lulus |
23003629 | ARDINA | D0423010012 | D23040051 | Lulus |
23003570 | MUH. RIZKI A. HASAN | D0423010167 | D23040052 | Lulus |
23003676 | NURISTIQOMAH | D0423010078 | D23040053 | Lulus |
23003726 | NABILA R. LATREY | D0423010142 | D23040055 | Lulus |
23003714 | ELA ANIPRATIWI A UDIT | D0423010244 | D23040056 | Lulus |
23003576 | NURHALISA | D0423010084 | D23040057 | Lulus |
Records per page Awal Prev 398 399 400 401 402403 404 405 406 407 of 568 Next Last |