Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5674 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
170700201 | Sriwati Bakri | 2 | B17020005 | Lulus |
21002238 | MUTTAWWAQIL | 200 | Tidak Lulus | |
22002678 | RAHMA FADILAH | 2002tp0006 | D22010022 | Lulus |
22002666 | MOH ASWAD | 2002tp0007 | D22010001 | Lulus |
19050021 | FRANGKI TAMBARIKI | 201901001 | A19010008 | Lulus |
19000037 | DEWI PUSPITASARI | 201901002 | B19020016 | Lulus |
190400003 | SISKAYANTI R. KARIM | 201901003 | Tidak Lulus | |
190400005 | JUSRIANTI | 201901004 | E19010013 | Lulus |
19050086 | MIRNA | 201901005 | A19010004 | Lulus |
19050073 | ATIKAH AZZAHRA SEPING | 201901006 | D19020002 | Lulus |
Records per page Awal Prev 188 189 190 191 192193 194 195 196 197 of 568 Next Last |