Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5673 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
21001883 | SAMSIR J. USMAN | TP005 | Lulus |
|
180700629 | SAMSUL BAHRI | 18020049 | C18010048 | Lulus |
170700200 | Samsuriana | B17020006 | Lulus |
|
22002836 | SANDI | 2022an0170 | C22010029 | Lulus |
22003210 | SANDI | 2022prk0375 | G22010002 | Lulus |
22003183 | SANDI AGUSTIAWAN | Tidak Lulus | ||
21002254 | SANDI ALIMUDIN | tp023 | D21010019 | Lulus |
25005437 | SANDI PRATAMA PUTRA | G2504008 | D25040168 | Lulus |
180400339 | SANDI SEPTIANI F. RAWALI | 18010028 | D18020002 | Lulus |
21002269 | SANDI WANTARA | Tidak Lulus | ||
Records per page Awal Prev 458 459 460 461 462463 464 465 466 467 of 568 Next Last |