Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5673 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
19000214 | MOH. FIRMAWAN | iin001 | C19020023 | Lulus |
19000215 | MOH. IBRAHIM N. LATEREY | 1902040 | D19030020 | Lulus |
19000216 | SAPRIN YAMIN | 1902151 | E19010037 | Lulus |
19000217 | DESLIANA | 1902035 | Lulus |
|
19000218 | NURLELA | 1902081 | A19010030 | Lulus |
19000219 | RISNAWATI | 1902150 | Tidak Lulus | |
19000220 | ULIYANTI | 1902156 | Tidak Lulus | |
19000221 | DELI PUSPITA SARI | 1902034 | D19020045 | Lulus |
19000222 | SRIWAHYUNI S. BADAR | IL012 | F19010007 | Lulus |
19000223 | SELVIA | 1902132 | A19010018 | Lulus |
Records per page Awal Prev 82 83 84 85 8687 88 89 90 91 of 568 Next Last |