Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 5671 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
19000065 | FEMI AGNES F. RAWALI | IL003 | F19010001 | Lulus |
19000066 | INWI | IL005 | Lulus |
|
19000067 | WAHYUNI | 201901120 | G19010002 | Lulus |
19000069 | TRI RESKINA | c27 | Tidak Lulus | |
19000070 | HERNI PERMATAYANTI | UD001RAM | F19020008 | Lulus |
19000071 | MOH. RISKI RISALDI | 201901086 | Tidak Lulus | |
19000077 | Nurul al istiqamah | Tidak Lulus | ||
19000078 | Emy Mastura R.Baharuddin | Tidak Lulus | ||
19000079 | WARDA | Tidak Lulus | ||
19000080 | FAHRUL | c10 | Tidak Lulus | |
Records per page Awal Prev 70 71 72 73 7475 76 77 78 79 of 568 Next Last |